中國國內航空公司及二字代碼和三字代碼,國際航空公司及二字代碼
航空公司 | 代碼 | 航空公司 | 代碼 | ||
三字 | 二字 | 三字 | 二字 | ||
中國國際航空公司 | CCA | CA | 中國東方航空公司 | CES | MU |
中國新華航空公司 | CXH | X2 | 廈門航空有限公司 | CXA | MF |
中國西北航空公司 | CNW | WH | 新疆航空公司 | CXJ | XO |
中國南方航空公司 | CSN | CZ | 云南航空公司 | CYH | 3Q |
中國西南航空公司 | CXN | SZ | 四川航空公司 | CSC | 3U |
中國北方航空公司 | CBJ | CJ | 上海航空公司 | CSH | FM |
浙江航空公司 | CAG | F6 | 長城航空公司 | CGW | G8 |
中原航空公司 | CYN | Z2 | 武漢航空公司 | CWU | WU |
海南航空公司 | CHH | HU | 貴州航空公司 | CGH | G4 |
長安航空公司 | CGN | 2Z | 深圳航空公司 | CSZ | ZH |
南京航空公司 | CNJ | 3W | 福建航空公司 | CFJ | IV |
山東航空公司 | CDG | SC |
國際航空公司及二字代碼
AF | 法國航空公司 | AY | 芬蘭航空公司 | AZ | 意大利航空公司 |
BA | 英國航空公司 | BL | 文萊王家航空公司 | CP | 加拿大國際航空公司 |
ET | 埃塞俄比亞航空公司 | E5 | 薩馬拉航空公司 | GA | 印度尼西亞鷹航空公司 |
HY | 烏茲別克斯坦航空公司 | LR | 伊朗航空公司 | JD | 日本航空公司 |
JS | 朝鮮航空公司 | KA | 港龍航空公司 | JL | 日本航空公司 |
KE | 大韓航空 | KL | 荷蘭皇家航空公司 | K4 | 哈薩克斯坦航空公司 |
LH | 德國漢莎航空公司 | LO | 波蘭航空公司 | LY | 以色列航空公司 |
MH | 馬來西亞航空公司 | ML | 新加坡航空公司 | NH | 全日空公司 |
NW | 美國西北航空公司 | NX | 澳門航空公司 | OS | 奧地利航空公司 |
OZ | 韓亞航空公司 | PK | 巴基斯坦國際航空公司 | PR | 菲律賓航空公司 |
QF | 澳大利亞快達航空公司 | QV | 老撾航空公司 | RA | 尼泊爾航空公司 |
RO | 羅馬尼亞航空公司 | SK | 斯堪的納維亞 (北歐)航空公司 | SQ | 新加坡航空公司 |
SU | 瑞士航空公司 | TG | 泰國國際航空公司 | UA | 美國聯合航空公司 |
UB | 緬甸航空公司 | VJ | 柬埔寨航空公司 | VN | 越南航空公司 |
6U | 烏克蘭航空公司 |
航空公司名稱
Airline | Two-letter Code | |
美利堅航空公司 | American Airlines | AA(00l) |
加拿大航空公司 | Air Canada | AC(014) |
法國航空公司 | Air France | AF(057) |
印度航空公司 | Air India | AI (098) |
阿羅哈航空公司 | Aloha Airlines | AQ(110) |
意大利航空公司 | Alitalia Italian Airlines | AZ(055) |
華信航空公司 | Mandain Airlines | AE(803) |
長榮航空公司 | EVA Airways Corporation | BR(695) |
英國航空公司 | British Airways | BA(125) |
英國金獅航空公司 | British Caledonian Airways | BR(121) |
文萊皇家航空公司 | Royal Brunel Airlines | BI(672) |
中華航空公司 | China Air Lines | CI(297) |
盧森堡航空公司 | Cargolux Airlines International S.A. | CV(172) |
美國大陸航空公司 | Continental Airlines | CO(005) |
加拿大太平洋航空公司 | Canadian Pacific Airlines | CP(018) |
國泰航空公司 | Cathay Pacific Airways | CX(160) |
旦達航空公司 | Delta Airlines | DL(006) |
達美航空公司 | Dalta Airlines | DL(004) |
美國東方航空公司 | Eastern Airline | EA(007) |
遠東航空公司 | Far Eastern Air Transport | EF(265) |
日本亞細亞航空公司 | Japan Asia Airways | EG(688) |
飛虎航空公司 | Flying Tiger Lines (貨運) | ET(023) |
聯邦快遞 | Federal Express | FX |
冰島航空公司 | Iceland Air | FI (108) |
印度尼西亞航空公司 | Garuda Indonesian Airways | GA (126) |
海灣航空公司 | Gulf Air Co | GF (072) |
夏威夷航空公司 | Hawaiian Airways | HA (173) |
西班牙航空公司 | Iberia | IB (075) |
日本航空公司 | Japan Air Lines | JL (131) |
港龍航空公司 | Dragonair Hong Kong | KA (043) |
大韓航空公司 | Korean Air Lines | KE (180) |
荷蘭航空公司 | KLM Royal Dutch Air Lines | KL (074) |
德國航空公司 | Lufthasa German Air Lines | LH (220) |
以色列航空公司 | ELAL Isrrael Air Lines | LY (114) |
馬來西亞航空公司 | Malaysian Airlines System | MH (232) |
埃及航空公司 | Egypt Air | MS (077) |
荷蘭馬丁航空公司 | Martnair Holland | MP (129) |
澳門航空公司 | Air Macau | MX (675) |
西北航空公司 | Northwest Orient Airlines | NW (012) |
紐西蘭國家航空公司 | New Zealand Airways | NZ (086) |
希臘航空公司 | Olympic Airways | OA (050) |
諾魯航空公司 | Air Nauru ( 不定期航線 ) | ON (123) |
泛美航空公司 | Pan Amerian World Airways | PA (026) |
巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Air Lines | PK (214) |
菲律賓航空公司 | Philippine Air Lines | PR (079) |
新幾內亞航空公司 | Air Sniugni Niugini | PX (650) |
澳洲航空公司 | Qantas Empire Airways | QF (081) |
佛羅里達航空公司 | Air Florida | QH (596) |
尼泊爾航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA (285) |
美國共和航空公司 | Republic Airlines INC | RC (032) |
巴西航空公司 | Varig Brasilian Air Lines | RG (042) |
約旦航空公司 | The Royal Jordanian Airways | RJ (512) |
南非航空公司 | South African Airways | SA (083) |
森巴迪航空公司 | Sempati Air | SG |
北歐航空公司 | Scandinavian Airways System | SK (117) |
比利時航空公司 | Sabena Belgian World Air Lines | SN (082) |
新加坡航空公司 | Singapore Air Lines | SQ (618) |
瑞士航空公司 | Swiss Air | SR (082) |
俄羅斯航空公司 | Aietnam T-Russian International Airhimes | SU |
沙烏地航空公司 | Saudi Arabia Air Lines | SV (065) |
泰國航空公司 | Thai Airways International | TG (217) |
環球航空公司 | Trans World Airlines | TW (015) |
地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL (270) |
葡萄牙航空公司 | TAP Air Portugl | TP |
聯合航空公司 | United Airlines | UA (016) |
斯里蘭卡航空公司 | Air Lanka LTD | UL (603) |
越南航空公司 | Vietnam Airhnes | VN |
美國西方航空公司 | Weatern Airlines | WA (017) |
中國青年旅行社精品推薦
-
¥4880元5菲律賓薄荷島旅游,成都直飛薄荷島7天6晚半自由行
-
¥2880元9普吉島旅游,1晚海景 樂游系列,享游海景普吉島5晚7天